Königs- & Kaisertafel
Die Könige und Kaiser des St.Josef Schützenverein Dahl-Friedrichsthal
utf-82506162DKoCC88nige26Kaiser
| Jahr | Majestät |
|---|---|
| 2025 | Andreas Hilgefort |
| 2024 | Markus Lorenz |
| 2023 | Thomas Häner |
| 2022 | Robin Schneider |
| 2020 – 2021 | kein Schützenfest (Corona Pandemie) |
| 2019 | Patrick Halbe |
| 2018 | Phil Gummersbach |
| 2017 | Thorsten Hilkenbach |
| 2016 | Uwe Schneider |
| 2015 | Markus Schlimm |
| 2014 | Wolfram Stinn |
| 2013 | Wolfgang Burghaus |
| 2012 | Thomas Primavesi |
| 2011 | Oliver Saße |
| 2010 | Christian Müller |
| 2009 | Wolfgang Schröder |
| 2008 | Dino Ruegenberg |
| 2007 | Georg Harnischmacher |
| 2006 | Thorsten Wolff |
| 2005 | Olaf Morawietz |
| 2004 | 100-jähriges Jubiläum König: Alfred Kappestein Kaiser: Hubert Kappestein |
| 2003 | Ludger Maiworm |
| 2002 | Hartmut Weiss |
| 2001 | Jochen Hähner |
| 2000 | Dirk Jürgens (Kreiskönig 2000 – 2003) |
| 1999 | Gerhard Hausen |
| 1998 | Ludger Ohm |
| 1997 | Stefan Schneider |
| 1996 | Josef Schneider jun. |
| 1995 | Rolf Kügler |
| 1994 | Stefan Hardenack |
| 1993 | Jürgen Nebeling |
| 1992 | Reiner Rohlje |
| 1991 | Peter Kappestein |
| 1990 | Bernd Häner |
| 1989 | Hubert Kappestein |
| 1988 | Stephan Stamm |
| 1987 | Michael Heer |
| 1986 | Peter Grolmes |
| 1985 | Michael Kettner |
| 1984 | Paul Heinz Schlimm |
| 1983 | Ernst Ames |
| 1982 | Friedhelm Schröder |
| 1981 | Volrad Rohrbeck |
| 1980 | Manfred Weiss |
| 1979 | 75-jähriges Jubiläum König: Gerd Kappestein Kaiser: Theo Kappestein |
| 1978 | Valentin Heer |
| 1977 | Werner Hesse |
| 1976 | Alfons Hähner |
| 1975 | Jürgen Schmidt |
| 1974 | Gerd Jürgens |
| 1973 | Josef Häner |
| 1972 | Bernhard Schneider |
| 1971 | Josef Schneider sen. |
| 1970 | Theo Vierschilling |
| 1969 | Alfred Host |
| 1968 | Hermann Burghaus |
| 1967 | Antonius Halbe |
| 1966 | Alfred Zimmermann |
| 1965 | Theo Kappestein (2. Mal) |
| 1964 | Alfons Schröder |
| 1963 | Heinrich Burghaus jun. |
| 1962 | Benedikt Heer |
| 1961 | Josef Heer (Friedrichsthal) |
| 1960 | Robert Vierschilling |
| 1959 | Edi Halbe |
| 1958 | Alois Häner |
| 1957 | Anton Kappestein |
| 1956 | Tonis Host |
| 1955 | Josef Jürgens |
| 1954 | 50-jähriges Jubiläum König: Theo Kappestein Kaiser: Josef Heer (Dahl) |
| 1953 | Herbert Stahl |
| 1952 | Tonis Burghaus |
| 1951 | Benedikt Schröder |
| 1950 | Adolf Kappestein |
| 1940 – 1949 | kein Schützenfest |
| 1939 – 1945 | 2. Weltkrieg 1939 – 1945 |
| 1939 | Heinrich Schlimm |
| 1939 | Albert Bäßler (Scheibenkönig) |
| 1938 | August Burghaus |
| 1937 | Anton Burghaus (2. Mal) |
| 1936 | Alois Host |
| 1935 | Adolf Kappestein sen. |
| 1934 | kein Schützenfest |
| 1933 | Hans Bergweiler |
| 1931 – 1932 | kein Schützenfest (Arbeitslosigkeit) |
| 1930 | Josef Heer (Dahl) |
| 1929 | August Schröder |
| 1928 | Johann Schneider |
| 1927 | Hubert Hardenacke |
| 1926 | kein Schützenfest (Arbeitslosigkeit) |
| 1925 | Karl Stamm |
| 1924 | Heinrich Burghaus (2. Mal) |
| 1923 | kein Schützenfest |
| 1922 | Anton Schneider |
| 1921 | Josef Schröder |
| 1915 – 1920 | kein Schützenfest 1. Weltkrieg (1914-1918) |
| 1914 | Wilhelm Stinn |
| 1913 | Heinrich Burghaus |
| 1912 | Josef Halbe |
| 1911 | Gustav Heer |
| 1910 | Anton Burghaus |
| 1909 | Hubert Halbe |
| 1904 – 1908 | kein Königsschießen |
